Grupos
Grupo A
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARGENTINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
CANADÁ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
|
CHILE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
|
PERÚ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo B
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VENEZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
|
ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
MÉXICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
JAMAICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
URUGUAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
|
PANAMÁ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
|
EE. UU. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
BOLIVIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo D
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COLOMBIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
|
BRASIL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
|
COSTA RICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
|
PARAGUAY | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
